<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de IDDECO &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://www.iddeco.net/blog/temas/tag/diseno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iddeco.net/blog</link>
	<description>Arte, Tecnología y Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Logos que hacen de la letra su imagotipo</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/806</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/806#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa esta colección de logotipos en los que una letra toma protagonismo y se la convierte en el icono de la marca. Desde darle personalidad de animal, hacer que sus formas giren, se enrrollen, adquieran trazos vegetales o se conviertan en otros objetos; hasta las que se doblan, iluminan, se llenan de multitudes, hacen 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_large.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-807" title="logo_large" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_large-300x136.png" alt="Logotipo M con múltiples formas" width="300" height="136" /></a></p>
<p>Curiosa esta colección de logotipos en los que <strong>una letra toma protagonismo</strong> y se la <strong>convierte en el icono de la marca</strong>. Desde darle personalidad de animal, hacer que sus formas giren, se enrrollen, adquieran trazos vegetales o se conviertan en otros objetos; hasta las que se doblan, iluminan, se llenan de multitudes, hacen 3D o toman otros efectos. Ya sabes, una solución a tus signos de identidad corporativa más, es &#8220;llevarlo por la letra&#8221;&#8230;</p>
<p>Más en: <a href="http://www.bestfreewebresources.com/2010/06/30-cool-one-letter-logo-designs.html">30 logotipos que utilizan un icono de una sola letra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone, un vistazo a cómo se hace&#8230;</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/757</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/757#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo y audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Pocas veces se puede ir uno a ver cómo trabajan las mentes &#8220;colorímetras&#8221; detrás de Pantone, el sistema de colores más usado en diseño, mooda, cosméticos y algunas otras industrias. Para celebrar el lanzamiento de la serie Plus, la siguiente generación de los Pantone, se ha creado este vídeo que presenta algunas de las cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11563607&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11563607&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pocas veces se puede ir uno a ver cómo trabajan las mentes &#8220;colorímetras&#8221; detrás de <a href="http://www.pantone-espana.com/">Pantone</a>, el sistema de colores más usado en diseño, mooda, cosméticos y algunas otras industrias. Para celebrar el lanzamiento de la serie Plus, la siguiente generación de los Pantone, se ha creado este vídeo que presenta algunas de las cosas que suceden entre bambalinas en la empresa que define los colores que el resto del mundo usamos. Sentimos no poder poner subtítulos, pero un dato interesante, tienen adaptadas las máquinas de impresión para sacar nada menos que <strong>¡28 colores! en cada pasada</strong>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motiva 2010</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/714</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/714#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo y audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[motiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Este año también nos hemos ido a las conferencias de MOTIVA, ayer disfrutamos un montón de la charla del diseñador Eduardo del Fraile, que nos contó el proceso creativo (y humano) detrás de distintos proyectos de diseño de identidad, editorial y packaging. También nos contaron en vivo algunos de los trabajos editoriales de Pandiella y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/motiva2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="motiva2010" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/motiva2010.jpg" alt="motiva2010" width="266" height="350" /></a>Este año también nos hemos ido a las conferencias de MOTIVA, ayer disfrutamos un montón de la charla del <a href="http://www.eduardodelfraile.com/">diseñador Eduardo del Fraile</a>, que nos contó el proceso creativo (y humano) detrás de distintos proyectos de diseño de <strong>identidad, editorial y packaging</strong>. También nos contaron en vivo algunos de los <a href="http://pandiellayocio.wordpress.com/indice-en-construccion/"><strong>trabajos editoriales</strong> de Pandiella y Ocio</a>. Por la tarde, asistimos al taller de <strong>Motion Graphics</strong> en el que Juanjo de <a href="http://www.etereaestudios.com/">Eterea Studios</a> nos comentó ejemplos del uso en publicidad de distintas técnicas de animación, y nos dió alguna pista de qué programas emplean: Final Cut+Motion, After Effects, Cinema 4D, etc&#8230;</p>
<p>Las conferencias y talleres duran hasta este viernes. Más info en el <a href="http://motiva2010.wordpress.com/">blog de Motiva2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para ser mejor Diseñador&#8230;</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/627</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/627#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo y audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Nos encantó esta propuesta de Isa en uno de los comentarios de un post anterior. Un vídeo motivacional que nos viene a decir varias cosas, muy aplicables a cualquier profesión pero en especial al Diseño: &#8220;Impulsa tus ideas. Confía en tus instintos. No te enamores de tu primera idea. No te censures a ti mismo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos encantó esta propuesta de<a href="http://www.iddeco.net/blog/temas/605/comment-page-1#comment-15415"> Isa en uno de los comentarios de un post anterior</a>. Un vídeo motivacional que nos viene a decir varias cosas, muy aplicables a cualquier profesión pero en especial al Diseño:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8766811&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8766811&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><em>&#8220;Impulsa tus ideas. Confía en tus instintos. No te enamores de tu primera idea. No te censures a ti mismo. Averigua lo que quieres decir. Preocúpate primero de las ideas y deja la ejecución para más adelante. Enfoca el problema desde diferentes ángulos. No te repitas a ti mismo. Enseña a los demás tu trabajo y observa su reacción. Deja huella en tu público. No te rindas.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;"><em> Via: <a href="http://www.xavs.es/2010/01/30/consejos-triunfar-trabajo/" target="_blank">Consejos para triunfar en tu trabajo en xavs.es</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
