<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de IDDECO &#187; Diseño Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.iddeco.net/blog/temas/category/art_design/diseno-grafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iddeco.net/blog</link>
	<description>Arte, Tecnología y Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Logos en torno al&#160;Vino&#8230;</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/835</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco nos hemos encontrado con esta recopilación de imágenes de marca relativas a temas vinícolas.  Aunque la copa, las botellas y el propio líquido son los protagonistas habituales de muchos de estos logos, nos llama la atención los guiños que se crean con ellos en algunos; y cómo a un tema tan &#8220;serio&#8221; se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/40-WineLogos_18.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-836" title="40-WineLogos_18" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/40-WineLogos_18.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p>Hace poco nos hemos encontrado con esta recopilación de <strong>imágenes de marca relativas a temas vinícolas</strong>.  Aunque la copa, las botellas y el propio líquido son los protagonistas habituales de muchos de estos logos, nos llama la atención los guiños que se crean con ellos en algunos; y cómo a un tema tan &#8220;serio&#8221; se le da <strong>un enfoque tan desenfadado y vital</strong> en muchos casos.</p>
<p><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/40-WineLogos_35.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-837" title="40-WineLogos_35" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/40-WineLogos_35.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p>No os perdáis la colección completa en <a href="http://naldzgraphics.net/inspirations/creative-logo-design-33-great-wine-logos/">naldzgraphics.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo del mundial Brasil&#160;2014</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/812</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/812#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo y audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, había que &#8220;colar&#8221; el fútbol en algún post, ahora que está tan en boca de todos&#8230; No, ahora en serio, estos días hemos estado viendo la imagen de marca del mundial de 2014, que es esta: El diseño se intitula &#8220;Inspiración&#8221; y se origina en el concepto de tres manos en gesto de victoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, había que &#8220;colar&#8221; el fútbol en algún post, ahora que está tan en boca de todos&#8230; No, ahora en serio, estos días hemos estado viendo la imagen de marca del mundial de 2014, que es esta:</p>
<p><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/2014worldcup.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-815" title="2014worldcup" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/2014worldcup.jpg" alt="" width="323" height="343" /></a></p>
<p>El diseño se intitula &#8220;Inspiración&#8221; y se origina en el concepto de tres manos en gesto de victoria que se unen tomando el archiconocido trofeo de la Copa del Mundo de fútbol. También reflejan una visión humana, y de bienvenida al mundo al país sudamericano.</p>
<p>Obviamente los colores y estilo del tipo de letra son claramente cariocas. El tema de las manos está últimamente como que demasiado &#8220;manido&#8221; (recordemos por ejemplo el de la candidatura de las <a href="http://www.iddeco.net/blog/temas/244">Olimpiadas de Madrid</a>, candidatura que al final también se llevó Brasil). Además están todos esos degradados estilo &#8220;Web 2.0&#8243; que se llevan tanto ahora, pero que casi seguro dentro de unos años van a queda más &#8220;demodé&#8221; que otra cosa (véase lo que ya ha estado haciendo <a href="http://www.iddeco.net/blog/temas/495">Movistar con el rediseño de su marca</a>), y eso para un logo que va a tener vigencia dentro de cuatro años, pues&#8230; como que puede ser interesante ver qué tal encaja para cuando llegue el campeonato del mundo.</p>
<p>Otra cosa que chirría bastante es ver esos símbolos de marca registrada y copyright ahí metidos como un par de garrapatazas a la &#8220;pierna&#8221; del signo. Buf, legislación obligará, pero qué feo quedaa&#8230;</p>
<p>Lo bueno de este tipo de marcas es que quedan muy bien en pantalla y especialmente con buen uso en animación o Motion Graphics, como se puede ver en la presentación oficial que hacen de ella:</p>
<p align="center">
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cY_jv8pOPjU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cY_jv8pOPjU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/812/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lenguaje visual de Herbert&#160;Matter</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/809</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/809#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[herbert matter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Tras el fenomenal documental sobre la Helvetica que comentamos y subtitulamos aquí en IDDECO, nos hemos enterado de este otro documental que está en camino para este mismo verano. Se titula &#8220;El lenguaje visual de Herbert Matter&#8221;. Fotografo y diseñador nacido en suiza pero estadounidense de nacionalidad, fue pionero del fotomontaje aplicado al arte comercial. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el fenomenal <a href="http://www.iddeco.net/blog/temas/6">documental sobre la Helvetica</a> que <a href="http://www.iddeco.net/blog/temas/274">comentamos y subtitulamos aquí</a> en IDDECO, nos hemos enterado de este otro documental que está en camino para este mismo verano. Se titula &#8220;El lenguaje visual de Herbert Matter&#8221;.</p>
<p>Fotografo y diseñador nacido en suiza pero estadounidense de nacionalidad, fue pionero del fotomontaje aplicado al arte comercial. Cualquier iniciativa para dar a conocer en audiovisuales el trabajo de grandes diseñadores siempre es bienvenido. En este caso os ponemos el trailer (en inglés):</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="500" height="281"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=7853833&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<p>También en este otro vídeo se nos muestran los bocetos que realizó para la creación de la marca del ferrocarril de New Haven. Literalmente realizó cientos de bocetos antes de llegar a la imagen tipográfica final:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf" width="500" height="338"><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf"/><param name="flashvars" value="clip_id=7100682&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;server=vimeo.com&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;show_title=1"/></object></p>
<p>Podéis ver y descargar en PDF un cuaderno con información y trabajos del autor desde: <a href="http://issuu.com/dissenypmo/docs/herbert_matter">http://issuu.com/dissenypmo/docs/herbert_matter</a></p>
<p>La web oficial de la película es: <a href="http://www.herbertmatter.net/">http://www.herbertmatter.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/809/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos que hacen de la letra su imagotipo</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/806</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/806#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa esta colección de logotipos en los que una letra toma protagonismo y se la convierte en el icono de la marca. Desde darle personalidad de animal, hacer que sus formas giren, se enrrollen, adquieran trazos vegetales o se conviertan en otros objetos; hasta las que se doblan, iluminan, se llenan de multitudes, hacen 3D [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_large.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-807" title="logo_large" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/logo_large-300x136.png" alt="Logotipo M con múltiples formas" width="300" height="136" /></a></p>
<p>Curiosa esta colección de logotipos en los que <strong>una letra toma protagonismo</strong> y se la <strong>convierte en el icono de la marca</strong>. Desde darle personalidad de animal, hacer que sus formas giren, se enrrollen, adquieran trazos vegetales o se conviertan en otros objetos; hasta las que se doblan, iluminan, se llenan de multitudes, hacen 3D o toman otros efectos. Ya sabes, una solución a tus signos de identidad corporativa más, es &#8220;llevarlo por la letra&#8221;&#8230;</p>
<p>Más en: <a href="http://www.bestfreewebresources.com/2010/06/30-cool-one-letter-logo-designs.html">30 logotipos que utilizan un icono de una sola letra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/806/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike: &#8220;Write the Future&#8221;, la campaña&#160;gráfica</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/768</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/768#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Transladar un anuncio de TV a una campaña gráfica es bastante complicado, al fin y a la postre, son medios distintos y en el televisivo prima la espectacularidad del movimiento, efectos, luces, etc. En este caso el anuncio &#8220;Write the future&#8221; de Nike, que os &#8216;posteábamos&#8217; hace unos días, han decidido &#8216;versionarlo&#8217; así, con los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/1_WC_Ribery-500x250.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-769" title="1_WC_Ribery-500x250" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/1_WC_Ribery-500x250.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p><strong>Transladar un anuncio de TV a una campaña gráfica es bastante complicado</strong>, al fin y a la postre, son medios distintos y en el televisivo prima la espectacularidad del movimiento, efectos, luces, etc. En este caso el <a href="http://www.iddeco.net/blog/temas/749">anuncio &#8220;Write the future&#8221; de Nike</a>, que os &#8216;posteábamos&#8217; hace unos días, han decidido &#8216;versionarlo&#8217; así, con los jugadores retocados hasta convertirlos en estatuas, supuestamente inmortalizados por su glorioso triunfo deportivo. ¿Qué os parece, está a la altura del anuncio de la tele, o debieran hacer otro tipo de cosas en gráfica?</p>
<p>Más piezas de gráfica de esta campaña pueden verse en la página de <a href="http://nfgraphics.com/nike-write-the-future-prints/">nfgraphics.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/768/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me lo dijo un pajarito: logotipos con&#160;aves&#8230;</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/759</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/759#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[imagen corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Curiosa esta recopilación de imágen de marca en la que aparecen aves, de todos las formas posibles: ilustrativas, iconográficas, tipográficas, y hasta transformadas en objetos comunes. Como véis, abundan los pajarillos, colibriés, búhos, tucanes y pingüinos&#8230; Ved la galería entera en Naldzgraphics.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosa esta recopilación de imágen de marca en la que aparecen aves, de todos las formas posibles: ilustrativas, iconográficas, tipográficas, y hasta transformadas en objetos comunes. Como véis, abundan los pajarillos, colibriés, búhos, tucanes y pingüinos&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://naldzgraphics.net/inspirations/logo-design-inspiration-effective-use-of-bird-in-logo-design/"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="43" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/06/43.png" alt="Logo Antactica" width="500" height="225" /></a>Ved la <a href="http://naldzgraphics.net/inspirations/logo-design-inspiration-effective-use-of-bird-in-logo-design/">galería entera en Naldzgraphics.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/759/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone, un vistazo a cómo se hace&#8230;</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/757</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/757#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo y audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Pocas veces se puede ir uno a ver cómo trabajan las mentes &#8220;colorímetras&#8221; detrás de Pantone, el sistema de colores más usado en diseño, mooda, cosméticos y algunas otras industrias. Para celebrar el lanzamiento de la serie Plus, la siguiente generación de los Pantone, se ha creado este vídeo que presenta algunas de las cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11563607&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11563607&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Pocas veces se puede ir uno a ver cómo trabajan las mentes &#8220;colorímetras&#8221; detrás de <a href="http://www.pantone-espana.com/">Pantone</a>, el sistema de colores más usado en diseño, mooda, cosméticos y algunas otras industrias. Para celebrar el lanzamiento de la serie Plus, la siguiente generación de los Pantone, se ha creado este vídeo que presenta algunas de las cosas que suceden entre bambalinas en la empresa que define los colores que el resto del mundo usamos. Sentimos no poder poner subtítulos, pero un dato interesante, tienen adaptadas las máquinas de impresión para sacar nada menos que <strong>¡28 colores! en cada pasada</strong>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Qué asco, bichos en mi logo!</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/724</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación y Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logos logotipos identidad corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hay que decir que esta colección de logotipos con insectos no da tanta cosa, porque la a la mayoría de ellos (abejas, moscas, mariposas y mariquitas principalmente) se les ha dado un tratamiento de Diseño o ilustrativo. Aun así, es curioso cuántas marcas tienen como protagonistas a estas pequeñas criaturas. Ver la colección de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/18-Maths-Bug.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="18-Maths-Bug" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/05/18-Maths-Bug.jpg" alt="18-Maths-Bug" width="500" height="230" /></a> Bueno, hay que decir que esta colección de logotipos con insectos no da tanta cosa, porque la a la mayoría de ellos (abejas, moscas, mariposas y mariquitas principalmente) se les ha dado un <strong>tratamiento de Diseño o ilustrativo</strong>. Aun así, es curioso cuántas marcas tienen como protagonistas a estas pequeñas criaturas. Ver la <a href="http://naldzgraphics.net/inspirations/a-collection-of-insect-logo-design-concept/">colección de diseños de marca con insectos en naldzgraphics.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motiva 2010</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/714</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/714#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo y audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[motiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Este año también nos hemos ido a las conferencias de MOTIVA, ayer disfrutamos un montón de la charla del diseñador Eduardo del Fraile, que nos contó el proceso creativo (y humano) detrás de distintos proyectos de diseño de identidad, editorial y packaging. También nos contaron en vivo algunos de los trabajos editoriales de Pandiella y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/motiva2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-715" title="motiva2010" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/04/motiva2010.jpg" alt="motiva2010" width="266" height="350" /></a>Este año también nos hemos ido a las conferencias de MOTIVA, ayer disfrutamos un montón de la charla del <a href="http://www.eduardodelfraile.com/">diseñador Eduardo del Fraile</a>, que nos contó el proceso creativo (y humano) detrás de distintos proyectos de diseño de <strong>identidad, editorial y packaging</strong>. También nos contaron en vivo algunos de los <a href="http://pandiellayocio.wordpress.com/indice-en-construccion/"><strong>trabajos editoriales</strong> de Pandiella y Ocio</a>. Por la tarde, asistimos al taller de <strong>Motion Graphics</strong> en el que Juanjo de <a href="http://www.etereaestudios.com/">Eterea Studios</a> nos comentó ejemplos del uso en publicidad de distintas técnicas de animación, y nos dió alguna pista de qué programas emplean: Final Cut+Motion, After Effects, Cinema 4D, etc&#8230;</p>
<p>Las conferencias y talleres duran hasta este viernes. Más info en el <a href="http://motiva2010.wordpress.com/">blog de Motiva2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/714/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El espacio negativo en logotipos</title>
		<link>http://www.iddeco.net/blog/temas/630</link>
		<comments>http://www.iddeco.net/blog/temas/630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesuse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[espacio negativo]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iddeco.net/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[En el Diseño de imagen corporativa hay muchas maneras de hacer cosas diferentes y creativas: buscar tipos interesantes, &#8216;tunear&#8217; las tipografías, coquetear con lo ilustrativo&#8230; Últimamente me ha llamado mucho la atención ejemplos de esta técnica: cómo jugar con los espacios negativos o los &#8216;huecos&#8217; de la tipografía. Si se hace bien, puede dar un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-631" title="negative7" src="http://www.iddeco.net/blog/wp-content/uploads/2010/02/negative7.jpg" alt="negative7" width="500" height="200" /></p>
<p>En el Diseño de imagen corporativa hay muchas maneras de hacer cosas diferentes y creativas: buscar tipos interesantes, &#8216;tunear&#8217; las tipografías, coquetear con lo ilustrativo&#8230; Últimamente me ha llamado mucho la atención ejemplos de esta técnica: <strong>cómo jugar con los espacios negativos</strong> o los &#8216;huecos&#8217; de la tipografía. Si se hace bien, puede dar un toque muy elegante y una segunda lectura, aunque si se hace demasiado obvio puede tener el efecto opuesto, restando incluso protagonismo y seriedad a la marca.</p>
<p>Así que a tener cuidado, no uséis este recurso porque sí: que vaya acorde a un concepto, como siempre. Tenéis un montón de ejemplos (no todos me parece que funcionen 100% bien, pero bueno) en esta página: <strong><a href="http://theroxor.com/2010/01/31/great-examples-of-negative-space-in-logo-design/" target="_blank">Great Examples of Negative Space in Logo Design</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iddeco.net/blog/temas/630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
